- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パレス南塚口 2号棟 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市尾浜町1丁目-32-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,898万円 | 修繕積立費 | 6,534円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.0 洋4.5 洋6.0 洋6.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 320戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.2㎡ (20.32坪) | ||
バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 名和小学校 大成中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】93.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【名和小】マンション02 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。