- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード立花 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,298万円 | 修繕積立費 | 12,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社デ・リード | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52.65㎡ (15.92坪) | ||
バルコニー面積 | 10.62㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 七松小学校 日新中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】144.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【七松小】マンション01 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。