- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ尼崎駅前 | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市長洲西通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,830万円 | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 143戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.46㎡ (19.19坪) | ||
バルコニー面積 | 10.48㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 清和小学校 小田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】199.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【清和小】マンション01 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ尼崎駅前
- 3,830 万円
- 3LDK (63.46㎡)
- 尼崎市長洲西通1丁目