- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パレ南武庫之荘 | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,380万円 | 修繕積立費 | 20,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 | 管理費 | 18,970円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.64㎡ (18.04坪) | ||
バルコニー面積 | 11.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 立花西小学校 南武庫之荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】187.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【立花西小】マンション01 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。