- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北武庫之荘フレックス | 築年月 | 1986年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市常松1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 9,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 | 管理費 | 10,230円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 43.42㎡ (13.13坪) | ||
バルコニー面積 | 29.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 武庫の里小学校 常陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】150.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【武庫の里小】マンション03 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。