●武庫元町商店街近くに新規物件登場!●月々の返済は3万円台から可能!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パレ武庫元町 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫元町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 14,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 | 管理費 | 13,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋7.3 和4.5 LDK13 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 64.25㎡ (19.43坪) | ||
バルコニー面積 | 2.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 武庫の里小学校(546m) 武庫中学校(735m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||||
備考 | 【平成築の新耐震マンションがこの価格】 ●3LDK(64.25㎡)が3万円台~! ●武庫元町商店街近くで生活施設が充実! ●リフォーム済です! ●内覧いつでも可能です! 【価格坪単価】65.9万円/坪 【施工会社】真柄建設株式会社 【関連サイト1】ハウスメイトHP 【オープンルーム】2023/10/14~2023/10/14(11時00~17時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> (備考)弊社HPをご覧頂き、誠にありがとうございます。 この度、事前予約制のオープンハウスを開催致します。 事前に必ずお問い合わせください。 また、オープンハウス時間外でのご案内も可能でございます。 お問い合わせ先:株式会社ハウスメイト武庫之荘店 06-6437-3888 |
||||||||
物件番号 | 2302001000074 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/20 次回の情報更新予定日:2023/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。