新築
・カップボード付き ・LDK続きの洋室19.4帖
尼崎市武庫之荘8丁目 3号棟
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 22 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,898万円
- 土地面積 98.64㎡(29.83坪)
- 建物面積 104.46㎡(31.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市武庫之荘8丁目 3号棟 | 築年月 | 2022年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 ※1 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.46㎡ (31.59坪) | 土地面積 | 98.64㎡ (29.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫東小学校 武庫東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 収納 / 床下収納 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 取引態様備考:業物 【総戸数/販売戸数】4戸 / - |
||||||||
物件番号 | 2201001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/24 次回の情報更新予定日:2023/08/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。