成約済
○明るいオシャレなデザイナーズマンション
○明るいオシャレなデザイナーズマンション
○徒歩2分の距離にコンビニやドラックストアあり!
パレプラス東武庫之荘
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,480万円
- 利回り 7.62%
- 管理費 11,610円
物件名 | パレプラス東武庫之荘 | 築年月 | 1995年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市富松町3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 15,960円 | 利回り | 7.62% |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 58.05㎡ (17.56坪) |
バルコニー面積 | 4.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 |
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 11,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2599001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。