■七松線沿いの売土地が出ました
■約26坪(85.91m2)の角地です
■店舗・駐車場等でも活用頂けます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大西町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市大西町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 114.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 85.91㎡(25.98坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西13m 公道 接面7.9m)(北6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 立花南小学校(700m) 立花中学校(700m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●近くに商業施設も多数あり、生活にもビジネス用地にも便利な角地です。 ●「建築条件無し」のため、お好きなハウスメーカーで家・店舗・事務所が立てられます。 ▼アピールポイント 『サンディ尼崎三反田店』400m 『阪急オアシス立花店』650m 『ファミリーマート立花東店』260m 『100円ショップFLETS』140m |
||||||
物件番号 | 【立花南小】土地01 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/18 次回の情報更新予定日:2024/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。