| 名 称 | オークヒルズ武庫之荘南 | 所在地 | 尼崎市水堂町3丁目29-2 |
| 交 通 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅より徒歩14分 JR神戸線「立花」駅より徒歩10分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上4階建 |
| 総戸数 | 23戸 | 販売戸数 | 9戸 |
| 駐車場 | 23台(屋外平面2台・機械式21台) | 自転車置場 | 46台 |
| ミニバイク置場 | 6台 | 販売価格 | 2,590~3,630万円(税込) |
| 間取り | 2LDK+F・3LDK | 竣工日 | 平成19年4月27日 |
| 入居予定 | 即入居 | 建築確認番号 | 第NT-X06-10-0701号(平成18年3月31日) |
| 住居専有面積 | 65.53㎡~77.02㎡ | バルコニー面積 | 9.39㎡~13.39㎡ |
| テラス面積 | 7.10㎡~11.16㎡ | 専用ポーチ面積 | 2.40~5.32㎡ |
| 専用庭面積 | 6.88㎡~13.04㎡ | 室外機置場面積 | 0.80㎡~1.08㎡ |
| 専用庭面積 | 16.33㎡~22.6㎡ | アルコープ面積 | 1.20㎡ |
| 敷地面積 | 1,045.83㎡ | 建築面積 | 584.01㎡ |
| 建築延床面積 | 1,684.99㎡ | 管理費 | 11,270円~13,250円(月額) |
| 修繕積立金 | 3,280円~3,850円(月額) | 修繕積立一時金 | 360,400円~423,600円(一括) |
| 自転車置場使用料 | 200円(月額) | バイク置場使用料 | 800円(月額) |
| 専用庭使用料 | 150円~350円(月額) | ルーフバルコニー使用料 | 980円(月額) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地と建物共有部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 | 管理形態 | 区分所有法に基づき区分所有者による管理組合を結成管理業務に関しては管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社KBSシラカワ | 手付金等の 保全 |
手付金は10%以下かつ1,000万円以下につき保全措置は講じておりません |
| 事業主(売主) | 柏野建設株式会社 | 販売提携(代理) | 株式会社ハウスメイト |
| 設計・監理 | 有限会社横山建築事務所 | 施工 | 柏野建設株式会社 |
COPYRIGHT(c)2007 MUKONOSO-MINAMI ALL RIGHTS RESERVED.