オークヒルズ武庫之荘EAST「物件概要」
| 名 称 | オークヒルズ武庫之荘EAST | 所在地 | 尼崎市栗山町2丁目24-3 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR神戸線「立花」駅より徒歩19分 阪急神戸線「武庫之荘」駅より徒歩21分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
| 総戸数 | 42戸 | 販売戸数 | 42戸 |
| 駐車場 | 42台(機械式42台) | 自転車置場 | 84台 |
| ミニバイク置場 | 8台 | 販売価格 | 2,580万円~5,190万円(税込) |
| 間取り | 2LDK・1LDK+2F・2LDK+F・3LDK・4LDK | 竣工日 | 平成20年8月末日 |
| 入居予定 | 即入居 | 建築確認番号 | 第NT-X07-10-0952号 (平成19年8月29日) |
| 住居専有面積 | 53.14㎡~86.26㎡ | バルコニー面積 | 4.05㎡~28.92㎡ |
| テラス面積 | 11.46㎡~16.38㎡ | 専用ポーチ面積 | 2.55㎡~6.30㎡ |
| 専用庭面積 | 6.88㎡~13.04㎡ | 室外機置場面積 | 0.40㎡~1.96㎡ |
| 専用庭面積 | 7.30㎡~45.40㎡ | アルコープ面積 | 1.20㎡ |
| トランクルーム面積 | 0.44㎡・0.45㎡ | ||
| 敷地面積 | 1,457.86㎡ | 建築面積 | 679.71㎡ |
| 建築延床面積 | 3,303.09㎡ | 管理費(月額) | 8,080円~13,050円 |
| 修繕積立金 | 3,280円~3,850円(月額) | 修繕積立一時金 | 360,400円~423,600円(一括) |
| 自転車置場使用料 | 200円(月額) | バイク置場使用料 | 800円(月額) |
| 専用庭使用料 | 220円~1,360円(月額) | ルーフバルコニー 使用料 |
820円~1,240円(月額) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地と建物共有部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 | 管理形態 | 区分所有法に基づき区分所有者による管理組合を結成管理業務に関しては管理会社に委託 |
| 管理会社 | 中部商事株式会社 | 手付金等の保全 | 手付金は10%以下かつ1,000万円以下につき保全措置は講じておりません |
| 事業主(売主)・施工 | 柏野建設株式会社 | 事業主(売主) | 中部商事株式会社 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ハウスメイト | 設計・監理 | 株式会社横山建築事務所 |